当前位置: 首页 > 科协信息 > 通知公告

乐山市科学技术协会2014年部门决算公开及编制说明1

信息来源:乐山市科学技术协会 发布时间:2015-09-29 浏览:

表2
***2014年财政拨款支出决算表
      单位:万元
          财政拨款支出            
科目编码     科目名称 合计 公共预算财政拨款支出     基金预算财政拨款支出    
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
      合计 295.75 295.75 232.34 63.41      
206     科学技术支出 181.53 126.53 55.00 79.40      
  07   科学技术普及 181.53 126.53 55.00 55.00      
    01   机构运行 11.49 20.49   11.49      
03   青少年科技活动 5.79 12.79   5.79      
    04   学术交流活动 11.00 16.00   11.00      
    99   其他科学技术普及支出 153.25 156.65 126.53 26.72      
208     社会保障和就业支出 85.46 85.46 85.05 0.41      
  05   行政事业单位离退休 85.05 85.05 85.05        
    04   未归口管理的行政单位离退休 69.84 69.84 69.84        
        其他行政事业单位离退休支出 15.21 15.21 15.21        
  99   其他社会保障和就业支出 0.41 0.41   0.41      
    01   其他社会保障和就业支出 0.41 0.41   0.41      
210     医疗卫生与计划生育支出 6.69 6.69 6.69        
  05   医疗保障 6.69 6.69 6.69        
    01   行政单位医疗 5.68 5.68 5.68        
    02   事业单位医疗 1.01 1.01 1.01        
213     农林水支出 8.00 8.00   8.00      
  99   其他农林水支出 8.00 8.00   8.00      
    99   其他农林水支出 8.00 8.00   8.00      
221     住房保障支出 14.07 14.07 14.07        
  02   住房改革支出 14.07 14.07 14.07        
    01   住房公积金 14.07 14.07 14.07        
注:本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总支出。

打印本页】【返回上一页】【关闭

版权所有:乐山市科学技术协会 蜀ICP备09038323号 建议使用1024*768分辨率浏览

地址:乐山市中区柏杨东路218号 电话(传真):2443359

技术支持:好易通科技