当前位置: 首页 > 科协信息 > 通知公告

乐山市科学技术协会2014年部门决算公开及编制说明2

信息来源:乐山市科学技术协会 发布时间:2015-09-29 浏览:

***2014年日常公用支出财政拨款决算明细表
单位:万元
      合计  
支出功能分类科目编码 科目名称 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
合计 12.90 0.48 0.00 0.00 0.00 0.18 0.49 0.38 0.00 0.00 0.40 0.00 0.82 0.00 0.12 0.00 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 2.53 1.20 0.00 0.00 0.58
206     科学技术支出 12.90 0.48 0.00 0.00 0.00 0.18 0.49 0.38 0.00 0.00 0.40 0.00 0.82 0.00 0.12 0.00 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 2.53 1.20 0.00 0.00 0.58
  07   科学技术普及 12.90 0.48 0.00 0.00 0.00 0.18 0.49 0.38 0.00 0.00 0.40 0.00 0.82 0.00 0.12 0.00 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 2.53 1.20 0.00 0.00 0.58
    99   其他科学技术普及支出 12.90 0.48 0.00 0.00 0.00 0.18 0.49 0.38 0.00 0.00 0.40 0.00 0.82 0.00 0.12 0.00 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 2.53 1.20 0.00 0.00 0.58
208     社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05   行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    04   未归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    99   其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210     医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05   医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    02   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221     住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02   住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 

打印本页】【返回上一页】【关闭

版权所有:乐山市科学技术协会 蜀ICP备09038323号 建议使用1024*768分辨率浏览

地址:乐山市中区柏杨东路218号 电话(传真):2443359

技术支持:好易通科技