当前位置: 首页 > 科协信息 > 通知公告

乐山市科学技术协会2014年部门决算公开及编制说明3

信息来源:乐山市科学技术协会 发布时间:2015-09-29 浏览:

***2014年人员支出财政拨款决算明细表
单位:万元
          合计  
支出功能分类科目编码 科目名称 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出
合计 116.13 28.77 38.42 33.83 6.40 2.78 5.77 0.16
206     科学技术支出 111.06 28.77 38.42 33.83 1.34   2.78 5.77 0.16
  07   科学技术普及 111.06 28.77 38.42 33.83 1.34   2.78 5.77 0.16
    99   其他科学技术普及支出 111.06 28.77 38.42 33.83 1.34   2.78 5.77 0.16
210     医疗卫生与计划生育支出 5.07 0.00 0.00 0.00 5.07   0.00 0.00 0.00
  05   医疗保障 5.07 0.00 0.00 0.00 5.07   0.00 0.00 0.00
    01   行政单位医疗 4.41 0.00 0.00 0.00 4.41   0.00 0.00 0.00
    02   事业单位医疗 0.66 0.00 0.00 0.00 0.66   0.00 0.00 0.00

打印本页】【返回上一页】【关闭

版权所有:乐山市科学技术协会 蜀ICP备09038323号 建议使用1024*768分辨率浏览

地址:乐山市中区柏杨东路218号 电话(传真):2443359

技术支持:好易通科技