当前位置: 首页 > 科协信息 > 通知公告

乐山市科学技术协会2014年部门决算公开及编制说明4

信息来源:乐山市科学技术协会 发布时间:2015-09-29 浏览:

***2014年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
单位:万元
          合计  
支出功能分类科目编码 科目名称 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出
合计 101.28 0.00 76.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00 14.07 0.00 0.00 9.24
206     科学技术支出 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54
  07   科学技术普及 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54
    99   其他科学技术普及支出 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54
208     社会保障和就业支出 85.05 0.00 76.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70
  05   行政事业单位离退休 85.05 0.00 76.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70
    04   未归口管理的行政单位离退休 69.84 0.00 62.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.90
    99   其他行政事业单位离退休支出 15.21 0.00 13.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80
210     医疗卫生与计划生育支出 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05   医疗保障 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01   行政单位医疗 1.28<, /FONT> 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    02   事业单位医疗 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221     住房保障支出 14.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.07 0.00 0.00 0.00
  02   住房改革支出 14.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.07 0.00 0.00 0.00
    01   住房公积金 14.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.07 0.00 0.00 0.00

打印本页】【返回上一页】【关闭

版权所有:乐山市科学技术协会 蜀ICP备09038323号 建议使用1024*768分辨率浏览

地址:乐山市中区柏杨东路218号 电话(传真):2443359

技术支持:好易通科技