主管部门 | 乐山市科学技术协会 | 实施单位 | 乐山市科学技术协会 | |||||
项目1 | 项目名称 | 运转类项目 | ||||||
项目情况概述 | 保证科协机关正常运转 | |||||||
资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
44.78 | 44.78 | 1 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
项目绩效 | 完成情况 | (项目预期完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | (项目实际完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | 20 | 20 | |||
效益情况 | (项目预期取得的效益及受益人员满意度等) | (项目实际取得的效益及受益人员满意度等) | 50 | 50 | ||||
存在问题 | ||||||||
改进措施 | ||||||||
填报人:杨珂 | ||||||||
主管部门 | 乐山市科学技术协会 | 实施单位 | 乐山市科学技术协会 | |||||
项目2 | 项目名称 | 省级科普专项资金 | ||||||
项目情况概述 | 保证天府科技云工作正常开展 | |||||||
资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
54 | 54 | 1 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
项目绩效 | 完成情况 | (项目预期完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | (项目实际完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | 20 | 20 | |||
效益情况 | (项目预期取得的效益及受益人员满意度等) | (项目实际取得的效益及受益人员满意度等) | 50 | 50 | ||||
存在问题 | ||||||||
改进措施 | ||||||||
填报人:杨珂 |
主管部门 | 乐山市科学技术协会 | 实施单位 | 乐山市科学技术协会 | |||||
项目1 | 项目名称 | 2019年度人才引进培养奖励资助经费 | ||||||
项目情况概述 | 保障院士(专家)工作站工作正常开展 | |||||||
资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
20 | 20 | 1 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
项目绩效 | 完成情况 | (项目预期完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | (项目实际完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | 20 | 20 | |||
效益情况 | (项目预期取得的效益及受益人员满意度等) | (项目实际取得的效益及受益人员满意度等) | 50 | 50 | ||||
存在问题 | ||||||||
改进措施 | ||||||||
填报人:杨珂 | ||||||||
主管部门 | 乐山市科学技术协会 | 实施单位 | 乐山市科学技术协会 | |||||
项目2 | 项目名称 | 建国初期退休干部生活医部补助 | ||||||
项目情况概述 | 建国初期退休干部生活医部补助 | |||||||
资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
0.62 | 0.62 | 1 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
项目绩效 | 完成情况 | (项目预期完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | (项目实际完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | 20 | 20 | |||
效益情况 | (项目预期取得的效益及受益人员满意度等) | (项目实际取得的效益及受益人员满意度等) | 50 | 50 | ||||
存在问题 | ||||||||
改进措施 | ||||||||
填报人:杨珂 |
主管部门 | 乐山市科学技术协会 | 实施单位 | 乐山市科学技术咨询服务中心 | |||||
项目1 | 项目名称 | 2019年度绩效及慰问金 | ||||||
项目情况概述 | 2019年度绩效及慰问金 | |||||||
资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
10.96 | 10.96 | 1 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
项目绩效 | 完成情况 | (项目预期完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | (项目实际完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | 20 | 20 | |||
效益情况 | (项目预期取得的效益及受益人员满意度等) | (项目实际取得的效益及受益人员满意度等) | 50 | 50 | ||||
存在问题 | ||||||||
改进措施 | ||||||||
填报人:杨珂 |